STIHL Dmuchawa BG 56
Opis
Dmuchawa ręczna
Dane techniczne
Siła nadmuchu | 13 N 1) |
Ciężar | 4,1 [kg] |
Maks. prędkość przepływu powietrza | 71 m/s |
Przepływ powietrza | 560 m³/h |
Przepływ powietrza | 700 m³/h |
Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) 2) |
Poziom mocy akustycznej | 104 dB(A) 2) |
Wartość wibracji z prawej | 8,6 m/s² 3) |
Pojemność skokowa | 27 cm³ |
CO2 | 955 g/kWh |
1)Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
2)Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3)Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²